VÝSTAVY
ROK 2011
,, SUMMER ,,
| CACIB Praha - 15.5.2011 | VÝBORNÁ 2, res. CAC | O.DOLEJŠOVÁ / CZ |
| KV Praha - 29.5.2011 | VÝBORNÁ 3 | B.NODALLI / IT |
| KV KCHMPP Ml. Boleslav - 2.7.2011 | VÝBORNÁ 1, CAC | P.PODUSCHKA-AIGNER / A |
| CACIB Praha - 6.11.2011 | VÝBORNÁ 2, res. CAC, res. CACIB | F. COCHETTI / IT |
| KV Praha - 27.11.2011 | VÝBORNÁ 2, res. CAC, ukončený ČESKÝ ŠAMPIÓN | J.F.VANAKEN / B |

KV Praha

CACIB Praha
foto: Mall Wallengren, p. Býśek

KV KCHMPP
foto: E. Býšková
ROK 2009
,, SUMMER ,,
| NV Nitra - 31.3.2009 | VÝBORNÁ 1, CAC | Z.JÍLKOVÁ / CZ |
| KV Remata - 30.5.2009 | VÝBORNÁ 1, CAC, KLUBOVÁ VÍŤAZKA, ukončený SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN | O.DOLEJŠOVÁ / CZ |
| KV Grenaa / DK - 24.7.2009 | VÝBORNÁ 1, CAC, Najlepšia fena, BOS, BIS 3 BOS, ukončený DÁNSKY ŠAMPIÓN | G.DAVIES / GB, E. JOSEPH / AUS |
| KV Grenaa / DK - 25.7.2009 | VÝBORNÁ 1, 4. Najlepšia fena | R.ROTNER / SL |




KV Grenaa / Dánsko

Národná výstava v Nitre
VÝSTAVY 2008.
| MVP Trenčín - 26.1.2008 | VÝBORNÁ 2, RES. CAC | E.DEUTSCHER / A |
| MVP Brno - 10.2.2008 | VÝBORNÁ 1, CAJC | J. OVESNÁ / CZ |
| MVP Praha - 23.3.2008 | VÝBORNÁ 3 | R.KUBEŠ / CZ |
| NV Nitra - 30.3.2008 | VÝBORNÁ 1 | M.GUNIŠ / SK |
| MVP Č.Budějovice - 20.4.2008 | VÝBORNÁ 1, CAC, CACIB, ukončený ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN | O.DOLEJŠOVÁ / CZ |
| MVP Bratislava - 17.5.2008 | VÝBORNÁ 2, res. CAC, res. CACIB | O.KUPRIYANOVA / RUS |
| MVP Bratislava - 18.5.2008 | VÝBORNÁ 2, res. CAC, res. CACIB | M.A.POGESSI / I |
| NV Senec - 6.6.2008 | VÝBORNÁ 2, res. CAC | P. SZEMRAJ / PL |
| MVP Nitra - 8.6.2008 | VÝBORNÁ 2, res. CAC | F.COCHETTI / I |
| Svetová výst. Štokholm - 4.7.2008 | VÝBORNÁ 5 / 12 | M. VAN BREMPT / B |
| Svet. výst. tibets.plemien Štokholm -5.7 2008 | VEĽMI DOBRÁ | L. REINELT-GEBAUER /D |
| CAC Tvakaar / Švédsko - 11.7.2008 | VÝBORNÁ 2 | K. MANSEL /AUS |
| KV Bornholm / Dánsko - 12.7.2008 | VÝBORNÁ 1, II.najl. fena | N.KARLSDOTTAR / SE |
| KV Bornholm / Dánsko - 12.7.2008 | VÝBORNÁ 1, CAC | B.L.ROSVALL / SE |
| CAC Bornholm / Dánsko - 13.7.2008 | VÝBORNÁ 2 | O.GERMUNDSON / SE |
| SV Ružindol / SK - 6.9.2008 | VÝBORNÁ 1, CAC | Z.JÍLKOVÁ / CZ |
| MVP Českě Budějovice / CZ - 27.9.2008 | VÝBORNÁ 2, res. CAC | A.KOŠŤÁLOVÁ / CZ |
| MVP Tulln / A - 28.9.2008 | VÝBORNÁ 2, res. CACA | L. MACH / CH |
| SV Ml. Boleslav - 11.10.2008 | VÝBORNÁ 2, res.CAC | A.Polgár / CZ |
BUNDESSIEGER TULLN

|
|
CAC BORNHOLM

KV 2. BORNHOLM

KV 1. BORNHOLM

TVAKAAR
SVETOVÁ VÝSTAVA TIBETSKÝCH PLEMIEN ŠTOKHOLM
SVETOVÁ VÝSTAVA ŠTOKHOLM

SENEC

foto : E.Býšková, I. Fremrová
BRATISLAVA
PRAHA

foto: E. Býšková
BRNO



Foto: M. Smetanová, L. Hynková
TRENČÍN

Foto: Ing. E. Býšková, M. Rezbárik
VÝSTAVY 2007.
,, Summer ,, sme začali vystavovať v triede dorastu v Bratislave, Nitre a v Senci so známkou veľmi nádejný.

ĎAĽŠIE VÝSLEDKY ZA ROK 2007
,, SUMMER ,,
| SV Grenaa / DK - 20.07.2007 | VÝBORNÁ 1, cert. | J.MAGAL / IZL |
| SV Grenaa / DK - 21.07.2007 | VÝBORNÁ 4 | P.MUENTAN / RU |
| SV Grenaa / DK - 22.O7.2007 | VÝBORNÁ 2 | E.WATTS / AUS |
| MVP Bratislava - 18.08.2007 | VÝBORNÁ 1, CAJC, kvalif. na Cruft 2008, užší výber na BIS mladá fena | O.VONDROUŠ / CZ, J.MATYÁŠ / SK |
| MVP Bratislava - 19.08.2007 | VÝBORNÁ 1, CAJC | Š.SINKO / SL |
| MVP Č.Budějovice - 7.10.2007 | VÝBORNÁ 2 | Z. JÍLKOVÁ / CZ |
| KV Praha - 28.10.2007 | VÝBORNÁ 2 | K. KUNTNER / D |
| MVP Nitra - 4.11.2007 | VÝBORNÁ 1, CAJC, dokončený SK JUNIOR ŠAMPIÓN | L. UBROVÁ / CZ |
| MVP Praha - 18.11.2007 | VÝBORNÁ 1, CAJC, dokončený CZ KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMP. Cruft kv.08 | M. ANTHONY / IRL |
GRENAA / DK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foto: Mall Walengren |
BRATISLAVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ďakujem Martinke a Beatke za fotografie !!! |
ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRAHA - D. POČERNICE
NITRA

PRAHA
